ANNEE 2005 / 2006 - 24 CHORISTES
ANNEE 2006 / 2007 - 49 CHORISTES dont 28 nouveaux
ANNEE 2007 / 2008 - 51 CHORISTES dont 14 nouveaux
ANNEE 2008 / 2009 - 51 CHORISTES dont 20 nouveaux
ANNEE 2009 / 2010 - 52 CHORISTES dont 14 nouveaux
ANNEE 2010 / 2011 - 47 CHORISTES dont 13 nouveaux
ANNEE 2011 / 2012 - 68 CHORISTES dont 34 nouveaux
ANNEE 2012 / 2013 - 102 CHORISTES dont 52 nouveaux
ANNEE 2013 / 2014 - 116 CHORISTES dont 52 nouveaux
ANNEE 2014 / 2015 - 114 CHORISTES dont 40 nouveaux
ANNEE 2015 / 2016 - 11 nouveaux
ANNEE 2016/2017 - 4 nouveaux
ANNEE 2017/2018 - 16 nouveaux
Bienvenue à tous les nouveaux choristes !